Les distributions les plus courantes sont réparties selon les probabilités suivantes :
| 2 cartes | 2-0 | 48 % |
| 1-1 | 52 % | |
| 3 cartes | 3-0 | 22 % |
| 2-1 | 78 % | |
| 4 cartes | 4-0 | 10 % |
| 3-1 | 50 % | |
| 2-2 | 40 % | |
| 5 cartes | 5-0 | 4 % |
| 4-1 | 27 % | |
| 3-2 | 68 % | |
| 6 cartes | 6-0 | 1 % |
| 5-1 | 15 % | |
| 4-2 | 48 % | |
| 3-3 | 36 % |
Pour ceux qui voudraient des statistiques plus complètes, le tableau qui suit devrait les combler :